Dacă ești fan Xiaomi mai vechi sau mai nou, am să îți prezint mai jos cel mai mic preț pentru ultimul flagship Xiaomi Mi Mix 2 cu spațiu de stocare de 64GB și 6GB RAM. Ecranul său de 6 inch cu 93% display ratio îl face un telefon de invidiat pentru cei care caută o rezoluție 2160 x 1080 cu raport 18:9.
Specificații Xiaomi Mi Mix 2
GENERAL
| Touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Tastatura QWERTY | Da |
| Tip tastatura | QWERTY |
| Frecventa retea | 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Model Procesor | Procesor: Snapdragon 835 de 2.0 GHz cu opt nuclee |
| Frecventa procesor | 1.5 GHZ & 2.0 GHZ |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x H x D mm): | 151,8 x 75,5 x 7,7 mm |
| GPS | DA, cu A-GPS, GLONASS, BDS |
| Greutate (g) | 185 g |
| Sistem de operare | Android 7.1.1 Nougat, MIUI 9.0 |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | Dual sim |
| Memorie RAM | 6144 MB |
| Memorie interna | Memorie: 64GB |
AFISAJ
| Tip display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
| Numar culori | 16 milioane |
| Diagonala display (inch) | 5.99 inches |
| Functii | ~403 ppi density |
CONECTIVITATE
| GPRS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Tehnologie Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| NFC | Da |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Porturi | 3.5 mm to USB-C headphone adapter |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | Principala 12MP SECUNDARA 5MP |
| Rezolutii foto | 2160p/30fps, 1080p/30fps, 720p/120fps |
| Blitz integrat | Da, dual LED (dual-tone) |
| Rezolutie video | 1080 x 2160 pixels, |
| Camera secundara | 5 MP, 1080p |
| Caracteristici foto/video | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
ALIMENTARE
| Durata convorbire | 3G TALK TIME 17:45h |
| Durata in regim de asteptare | 65h |
| Capacitate (mAh) | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| Tip baterie | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
MULTIMEDIA
| FM radio | Nu |
| Redare video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Redare audio | Voice 67dB / Noise 71dB / Ring 82dB |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 185 g |
| Aplicatii | – Fast battery charging 9V/2A (Quick Charge 3.0) – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Accesorii incluse | 1 x Cablu de date 1 x Incarcator 1 x Cheita SIM 1 x Cablu OTG 1 x Manual utilizare |
Comanda acum si ai cel mai mic preț
Urmărește-mă pe Google News sau activează






0 Comentarii